Dispositifs d'aides
Depuis 2014, le Conseil Départemental assure le rôle d'autorité de gestion pour le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le DÉveloppement Rural)
L'année 2023 est marquée par un double enjeu, car il s'agit de :
Clôturer le PDRR 2014-2022 (voir ci-dessous les liens utiles pour la fin de gestion de la période 2014-2022)
Lancer les dispositifs régionaux dans le cadre du Plan Stratégique National 2023-2027
Suite à l'adoption des critères de sélection le 7 avril 2023, la nouvelle programmation 2023-2027 est ouverte sur certains dispositifs listés ci-dessous :
+ Pour un affichage optimisé téléchargez le tableau au format .pdf
N° du Type d'intervention | Dispositif | Statut | Observations | Lien pour télécharger les documents utiles |
70.29 | MAEC-Apiculture | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 10.1.3. Campagne 2023 - API |
73.011 | Aide à la mécanisation et équipements des exploitations agricoles | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 4.1.3. R. Mécanisation et équipement des exploitations agricoles - Relance |
73.012 | Création ou modernisation de bâtiments d'élevage | Ouvert le 12/04/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | |
73.013 | Aide à la diversification végétale | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 4.1.7. Soutien à la production végétale |
73.014 | Gestion fourragère en productions animales | Ouvert le 10/05/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 73.014_Gestion fourragère |
73.015 | Soutien à la Plantation canne | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 4.1.8. Soutien à la plantation de canne à sucre |
73.016 | Aide aux économie d'énergie et valorisation des MRO sur les exploitations agricoles | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 4.1.1. Aide aux économies d'énergie - Plan de performance énergétique (PPE) |
73.017 | Irrigation à la parcelle | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 4.1.6. Maîtrise de l'irrigation au sein de l'exploitation agricole |
73.018 | Aménagements fonciers agricoles | Ouvert le 18/04/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.018_Aménagements fonciers agricoles |
73.019 | Création de retenues collinaires | Ouvert le 18/04/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI_73.019_Création de retenues collinaires |
73.031 | Soutien aux outils agro-industriels | Non ouvert | Ouverture imminente prévue | |
73.032 | Aide aux entreprises sylvicoles | Ouvert le 10/05/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 73.032_Entreprises sylvicoles |
73.041 | Préservation des espaces naturels et forestiers | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 8.5.1. Préservation des espaces naturels et forestiers - amélioration de la viabilité des forêts |
73.051 | Voiries communales à vocation agricole | Non ouvert | Ouverture imminente prévue | |
73.052 | Aménagements touristiques publics dans le domaine départemento-domanial hors sites emblématiques et Développement et amélioration de la desserte des sites naturels et forestiers | Non ouvert | Ouverture imminente prévue | |
73.061 | DFCI-desserte et infrastructure forestière | Non ouvert | Ouverture imminente prévue | |
73.071 | Infrastructures dans le domaine hydraulique | Non ouvert | Ouverture imminente prévue | |
73.081 | Amélioration de la valeur économique des forêts | Non ouvert | Dispositif toujours ouvert sur le PDRR 2014-2022 | TO 8.6.1. Aide à l'exploitation forestière - amélioration de la valeur économique des forêts |
75.011 | Soutien DJA | Ouvert le 12/04/2023 | Déclinaison locale du PSN 2023-2027 | TI 75.011_Soutien DJA |
75.041 | Soutien DJA - Solde RDR3 | Non ouvert | Ouverture en 2026 | |
77.05 | LEADER (en attente AAC en cours) | Non ouvert | Appel à projet en cours d'analyse | LEADER |
77.071 | Mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques | Non ouvert | Ouverture imminente prévue | |
78.011 | Conseil individuel et accompagnement collectif des agriculteurs et des acteurs ruraux | Non ouvert | Ouverture imminente prévue | |
78.012 | Formation des actifs du secteur agricole | Non ouvert | Ouverture en 2024 |
+ Pour un affichage optimisé téléchargez le tableau au format .pdf
Lieu de dépôt des dossiers
Adresse postale :
Conseil Départemental de la Réunion - Direction Europe - Service Instruction FEADER - 2 rue de la Source - 97488 Saint Denis Cedex
Contact - Service Instructeur FEADER (hors LEADER)
Adresse mail : instructionfeader@cg974.fr
Actualités
-
Pour consulter toute l'actualité départementale FEADER (cliquez ici)
- Appels à projets en cours
- Appels à projets clôturés
- Régimes d'aide
- Comité régional de suivi 23-27
Espaces partenaires (réservé)
Gestion 2014-2022
- Les manuels de procédure
- Les documents types personnalisés au TO
- Les documents types applicables à l'ensemble des TO
- Ressources documentaires
- Documentation OSIRIS
Gestion 2023-2027
Contact - Service Autorité de Gestion FEADER et Affaires Européennes
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Direction Europe - Service Autorité de Gestion FEADER et Affaires Européennes
02 62 90 35 79